

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | 适用范围 | 最大锯切直径 | ≤560mm | |
| 最大锯切规格 | 宽≤900mm 高≤560mm 最小夹持:400 mm | |||
| 最大锯切长度 | 满足锯切3 000mm长以上材料; 送料行程500mm, | |||
| 2 | 锯床结构 | 立柱结构 | 镀洛圆柱导向、主副柱结构 | |
| 升降形式 | 主柱液压油缸控制升降; 副柱配有平衡缸辅助抬升系统 | |||
| 锯弓结构 | 采用一次成型钢板含加强钢板焊接而成 | |||
| 锯床底座 | 床身底座采用下沉结构设计 | |||
| 3 | 夹紧系统 | 夹钳数量 | 2对 | |
| 夹钳分布 | 锯带两侧附入料与出料夹钳 | |||
| 工作夹紧 | 液压对中夹紧,可独立控制 | |||
| 虎钳状态 | 锯切过程中,固定虎钳处于夹紧状态 | |||
| 4 | 锯切系统 | 锯条导臂 | 重型导向臂、人工控制导臂移动 | 球墨铸铁 |
| 导向头结构 | 顶背、左右为合金片结构 双轴承导向(防震滚轮) | 轴承:NSK高速耐磨轴承 | ||
| 锯条张紧 | 液压自动张紧 | 张紧力可调 | ||
| 锯条线速度 | 变频调速 15-75m/min | |||
| 锯条尺寸 | 7220*54*1.6 | 双金属锯条 硬质合金锯条 | ||
| 导向头系统 | 油压夹持钨钢导正锯带 | 防锯偏 | ||
| 5 | 送料机构 | 送料方式 | 重型钳口夹持 | |
| 定长方式 | 人工定长 | |||
| 成品材料单次送料 | 500mm | |||
| 工作台钢轨 | 35kg路轨铺设 | 路轨加工铣面成形 | ||
| 辅助料架 | 长度1500mm | |||
| 6 | 液压系统 | 液压油箱 | 独立箱体式 | 便于更换清理 |
| 液压阀门 | 阀:台湾七洋;油泵:戈力 | |||
| 液压散热 | 风冷却散热 | |||
| 液压油箱容积 | 85L | |||
| 系统压力 | 4.7-5.5mpa | |||
| 8 | 电气系统 | 操作面板 | 中文 | |
| 电器元件 | 品牌:施耐德 | |||
| 警告标识语言 | 中文和英文 | |||
| 工作电压 | AC.380V/50HZ | |||
| 主电机功率 | 11 KW | |||
| 液压电机功率 | 2.2 KW | |||
| 9 | 控制系统 | 界面语言 | 中文 | |
| 开机界面 | 中文 | |||
| 变频器 | 品牌:伟创 | |||
| 控制电器 | 品牌:施耐德 | |||
| 10 | 精度误差 | 长度误差 | ||
| 断面垂直度误差 | 0.3/100mm | |||
| 断面平行度误差 | 0.3/100mm | |||
| 11 | 安全防护 | 断带采用张力压力感测,闷车采用电流过负载保护。机器采用封闭防护罩整体包围,防止锯屑飞溅。 | ||
| 12 | 排屑系统 | 驱动方式 | 动力式锯带清屑钢丝刷 | 主动清屑模式 |
| 13 | 锯屑处理 | 自动排屑 | 螺杆式自动排屑机 含废料收集小车 | |
| 14 | 锯条张紧 | 张紧方式 | 油压张紧 | 高精密转阀控制 |
| 15 | 回液系统 | 冷却水 | 可循环 | 添加冷却油 |
| 冷切削容积 | 90L | |||
| 16 | 照明系统 | 切割照明 | JC卤钨泡工作灯 | 美观/亮度高 |
| 交货资料 | 说明书语言 | 中文 | ||
| 17 | 外形尺寸 | 长*宽*高 | 约3900mm*3670mm*2100mm | 主机 |
| 18 | 机床重量 | 约53000kg |
相关推荐